POM500T美國(guó)杜邦 BK602物性表
規(guī)格級(jí)別 | 高抗沖 其它 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
---|
該料用途 | 電線電纜應(yīng)用,工程配件,管道 |
---|
備注說(shuō)明 | 超聲波可焊接,均聚物,韌性良好,中等粘度,高抗沖,改良抗撞擊性, |
---|
POM 500T BK602物性表加工條件
POM 500T BK602物性表原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.39 | g/cm? |
| 收縮率 | 橫向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.5 | % |
| | 流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.5 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 26200 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 54.0 | MPa |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 17 | MPa |
| | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2/50 | 45 | MPa |
| 斷張率 | 23℃ | ISO 527-2 | 28 | % |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | 23℃ | | 2000 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | | 60 | MPa |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m? |
| | 23℃ | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m? |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180/1A | 9.0 | kJ/m? |
| | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | kJ/m? |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 146 | ℃ |
| | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 76.0 | ℃ |
| 熔融溫度 | | ISO 11357-3 | 178 | ℃ |
| RTI Ele | 0.75mm | UL 746 | 105 | ℃ |
| | 1.50mm | UL 746 | 105 | ℃ |
| | 3.00mm | UL 746 | 105 | ℃ |
| RTI Imp | 0.75mm | UL 746 | 85 | ℃ |
| | 1.50mm | UL 746 | 85 | ℃ |
| | 3.00 mm | UL 746 | 85 | ℃ |
| RTI Str | 0.75mm | UL 746 | 85 | ℃ |
| | 1.50mm | UL 746 | 85 | ℃ |
| | 3.00mm | UL 746 | 85 | ℃ |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.750mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| | 1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| | 3.00mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
|
本文由展羽塑膠整理發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源及出處,原文地址:http://linkscollaborator.com/wuxing/50.htm